<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El científico y paleontólogo de Atapuerca Bermúdez de Castro y su visión de la lactancia, la salud y la sociedad actual: &#8220;La leche materna tendría que ser el alimento principal de los seres humanos durante sus 4 primeros años de vida&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/</link>
	<description>Construyendo el mundo que soñamos</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:18:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: El nacimiento de un elefante y el valor de una madre &#124; El Blog Alternativo</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-12695</link>
		<dc:creator>El nacimiento de un elefante y el valor de una madre &#124; El Blog Alternativo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-12695</guid>
		<description>[...] bebé elefante pesa 118 kilos y mamará durante 3 o 4 años a pesar de que a los 6 meses ya come alimentos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F4F9E6; color:#6C811D; margin-left:-30px; margin-top:-30px; *margin-top:-13px; padding-top:25px; padding-left:30px; margin-right:-10px; margin-bottom:-10px; padding-right:10px; padding-bottom:10px;">
<p>[...] bebé elefante pesa 118 kilos y mamará durante 3 o 4 años a pesar de que a los 6 meses ya come alimentos [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AMOR QUE NUTRE: el cantante colombiano Carlos Vives y su familia colaboran con Unicef a favor de 6 meses de lactancia materna en su país &#124; El Blog Alternativo</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-10514</link>
		<dc:creator>AMOR QUE NUTRE: el cantante colombiano Carlos Vives y su familia colaboran con Unicef a favor de 6 meses de lactancia materna en su país &#124; El Blog Alternativo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-10514</guid>
		<description>[...] cifras de 6 meses de lactancia están lejos de los 2 años mínimo que recomienda la OMS y de los 4 años que defiende el paleontólogo Bermúdez de Castro pero, siendo realistas, son el TRIPLE del promedio de lactancia materna exclusiva en Colombia que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F4F9E6; color:#6C811D; margin-left:-30px; margin-top:-30px; *margin-top:-13px; padding-top:25px; padding-left:30px; margin-right:-10px; margin-bottom:-10px; padding-right:10px; padding-bottom:10px;">
<p>[...] cifras de 6 meses de lactancia están lejos de los 2 años mínimo que recomienda la OMS y de los 4 años que defiende el paleontólogo Bermúdez de Castro pero, siendo realistas, son el TRIPLE del promedio de lactancia materna exclusiva en Colombia que [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Primer encuentro mexicano de crianza con apego: 17 de octubre del 2009 &#124; El Blog Alternativo</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-9947</link>
		<dc:creator>Primer encuentro mexicano de crianza con apego: 17 de octubre del 2009 &#124; El Blog Alternativo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-9947</guid>
		<description>[...] de la crianza con apego en España, pero la verdad es que este “nuevo enfoque” (realmente es ancestral pero recuperado) no entiende de fronteras y no pertenece a ningún [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F4F9E6; color:#6C811D; margin-left:-30px; margin-top:-30px; *margin-top:-13px; padding-top:25px; padding-left:30px; margin-right:-10px; margin-bottom:-10px; padding-right:10px; padding-bottom:10px;">
<p>[...] de la crianza con apego en España, pero la verdad es que este “nuevo enfoque” (realmente es ancestral pero recuperado) no entiende de fronteras y no pertenece a ningún [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marisol</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-9920</link>
		<dc:creator>Marisol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-9920</guid>
		<description>Muy interesante el artículo, felicitaciones por darle importancia a temas de Crianza en el blog, pues este es la base de construcción del ser humano. Muy cierto lo que dice este gran SEÑOR, pues la lactancia no tiene que ver solo con la nutricion sino también con el ASPECTO EMOCIONAL FUTURO de la criatura, es una de las razones por las cuales el hombre moderno tiene mayores problemas de tipo mental actualmente, solo comparemos un poco con otras culturas donde "amamantar es la norma" todavía -felizmente-, aunque la modernización les llega poco a poco lamentablemente y con ello la ROBOTIZACION de la maternidad, felizmente el amamantar felizmente persiste en las pequeñas ciudades en latinoamérica, en asia o en africa. Un tema que no se toca es la relación de NO amamantar con el "cancer de seno" (el más frecuente en las mujeres), voy a citar una cifa estadistica que tengo, citado en un diario parisino,este tipo de cancer toca a  1050000 mujeres cada año de los cuales 430 000 en Europa y 400 000 en América del Norte, coincidentemente estas son las zonas en el planeta donde se amamanta menos tiempo o nulo, por el contrario en las zonas mencionada latinoamérica, africa y asia son las zonas con menos incidencia de cancer de seno, para reflexionar pues si la MADRE NATURALEZA nos a dotado de senos no es solo para vender cerveza u otras cosas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artículo, felicitaciones por darle importancia a temas de Crianza en el blog, pues este es la base de construcción del ser humano. Muy cierto lo que dice este gran SEÑOR, pues la lactancia no tiene que ver solo con la nutricion sino también con el ASPECTO EMOCIONAL FUTURO de la criatura, es una de las razones por las cuales el hombre moderno tiene mayores problemas de tipo mental actualmente, solo comparemos un poco con otras culturas donde &#8220;amamantar es la norma&#8221; todavía -felizmente-, aunque la modernización les llega poco a poco lamentablemente y con ello la ROBOTIZACION de la maternidad, felizmente el amamantar felizmente persiste en las pequeñas ciudades en latinoamérica, en asia o en africa. Un tema que no se toca es la relación de NO amamantar con el &#8220;cancer de seno&#8221; (el más frecuente en las mujeres), voy a citar una cifa estadistica que tengo, citado en un diario parisino,este tipo de cancer toca a  1050000 mujeres cada año de los cuales 430 000 en Europa y 400 000 en América del Norte, coincidentemente estas son las zonas en el planeta donde se amamanta menos tiempo o nulo, por el contrario en las zonas mencionada latinoamérica, africa y asia son las zonas con menos incidencia de cancer de seno, para reflexionar pues si la MADRE NATURALEZA nos a dotado de senos no es solo para vender cerveza u otras cosas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Can-Men</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-9913</link>
		<dc:creator>Can-Men</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-9913</guid>
		<description>Gracias Luis por tus ánimos y por el vídeo que es totalmente coherente con este artículo pq refleja precisamente una lactancia prolongada en la línea de los expertos citados: 7 años¡¡¡.

Más adelante publicaremos más artículos sobre la LP y lo publicaremos tb.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Luis por tus ánimos y por el vídeo que es totalmente coherente con este artículo pq refleja precisamente una lactancia prolongada en la línea de los expertos citados: 7 años¡¡¡.</p>
<p>Más adelante publicaremos más artículos sobre la LP y lo publicaremos tb.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-9912</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-9912</guid>
		<description>No es un comentario al articulo.
Quiza a alguien interese este testimonio de una madre que propone a sus hijas un destete voluntario, consciente. Bonito oir su opinion.
http://www.youtube.com/watch?v=uHRyRCHuQ7g
Gracias por vuestro trabajo en el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es un comentario al articulo.<br />
Quiza a alguien interese este testimonio de una madre que propone a sus hijas un destete voluntario, consciente. Bonito oir su opinion.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=uHRyRCHuQ7g" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=uHRyRCHuQ7g</a><br />
Gracias por vuestro trabajo en el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8220;Lactancia materna: salud y bienestar&#8221;, por José Mª Bermúdez de Castro &#171; SINA: Asociacion de apoyo a la lactancia materna y crianza consciente en Valencia</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-9888</link>
		<dc:creator>&#8220;Lactancia materna: salud y bienestar&#8221;, por José Mª Bermúdez de Castro &#171; SINA: Asociacion de apoyo a la lactancia materna y crianza consciente en Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-9888</guid>
		<description>[...] El Blog Alternativo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #F4F9E6; color:#6C811D; margin-left:-30px; margin-top:-30px; *margin-top:-13px; padding-top:25px; padding-left:30px; margin-right:-10px; margin-bottom:-10px; padding-right:10px; padding-bottom:10px;">
<p>[...] El Blog Alternativo [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María Magdalena</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-9838</link>
		<dc:creator>María Magdalena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 07:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-9838</guid>
		<description>Para este tema soy excéptica, para muestra yo misma que no mamé porque no pude y soy muy saludable. Pero lo que me importa del comentario, ya es hora de que se impliquen los hombres leñe. Siempre los ojos puestos sobre las mujeres, también son hijos de los hombres, que ayuden sin crear polémica como está haciendo este señor, muchas gracias por sus palabras y por la educación que demuestra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para este tema soy excéptica, para muestra yo misma que no mamé porque no pude y soy muy saludable. Pero lo que me importa del comentario, ya es hora de que se impliquen los hombres leñe. Siempre los ojos puestos sobre las mujeres, también son hijos de los hombres, que ayuden sin crear polémica como está haciendo este señor, muchas gracias por sus palabras y por la educación que demuestra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ileana</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-9821</link>
		<dc:creator>Ileana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-9821</guid>
		<description>Me encanta que cada vez más personalidades públicas, hombres aparentemente ajenos al tema de la crianza, se pronuncien sobre estos temas y contribuyan a su visibilidad y a su normalización. 
Gracias a Bermúdez de Castro. 
Saludos cordiales!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta que cada vez más personalidades públicas, hombres aparentemente ajenos al tema de la crianza, se pronuncien sobre estos temas y contribuyan a su visibilidad y a su normalización.<br />
Gracias a Bermúdez de Castro.<br />
Saludos cordiales!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abuela Cyber</title>
		<link>http://www.elblogalternativo.com/2009/10/13/el-cientifico-y-paleontologo-de-atapuerca-bermudez-de-castro-y-su-vision-de-la-lactancia-la-salud-y-la-sociedad-actual-la-leche-materna-tendria-que-ser-el-alimento-principal-de-los-seres-humanos-d/#comment-9803</link>
		<dc:creator>Abuela Cyber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogalternativo.com/?p=13946#comment-9803</guid>
		<description>Es un alimento completo que además inmuniza al niño de variedad de agentes externos.

Pero la moda ha hecho que las madres dejen de amamantar ante el supuesto aumento del busto o cosas por el estilo.

Por suerte muchas mujers se han dado cuenta del error y con agrado donde sea , dan de mamar a sus hijos con placer.

Mis nueras por suerte lo han hacho.

Cariños</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un alimento completo que además inmuniza al niño de variedad de agentes externos.</p>
<p>Pero la moda ha hecho que las madres dejen de amamantar ante el supuesto aumento del busto o cosas por el estilo.</p>
<p>Por suerte muchas mujers se han dado cuenta del error y con agrado donde sea , dan de mamar a sus hijos con placer.</p>
<p>Mis nueras por suerte lo han hacho.</p>
<p>Cariños</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
